基本信息
省份 | 全国 | 城市 | |
招标代理机构 | 项目名称 |
塔河炼化XMAY20051501-34类无人机主动防御系统计划
|
|
采购单位 |
中国石化塔河炼化有限责任公司塔河炼化公司
|
采购联系人 | |
采购电话 |
中标信息
中标单位 |
西安因诺航空科技有限公司
|
中标金额(元) |
810000
|
*以上摘要信息由剑鱼标讯智能提取。
导出数据,分析市场
Report
评标结果公示 | |||||||||
一、项目名称:塔河炼化XMAY20051501-34类无人机主动防御系统计划 | |||||||||
二、招标编号:WZ20200603-3431-5339-B1 | |||||||||
三、评标情况 | |||||||||
1、入围供应商基本情况 | |||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价 (万元) |
质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |||
1 | 湖南华诺星空电子技术有限公司 | 81.00 | 合格 | 满足要求 | 83.67 | 入围供应商 | |||
2 | 西安因诺航空科技有限公司 | 119.00 | 合格 | 满足要求 | 67.54 | 入围供应商 | |||
2、入围供应商其它情况 | |||||||||
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | ||||||
1 | 湖南华诺星空电子技术有限公司 | 张群宪 | 满足招标文件要求 | ||||||
2 | 西安因诺航空科技有限公司 | 吴童 | 满足招标文件要求 | ||||||
四、公示期:2020年6月24日 17:48:36-2020年6月27日 17:48:36 | |||||||||
五、提出异议渠道及方式 | |||||||||
联 系 人:涂宇 | |||||||||
电 话:023-88930300 | |||||||||
电子邮箱:wztuyu@sinopec.com | |||||||||
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。 | |||||||||
中国石化国际事业有限公司 | |||||||||
2020年6月24日 | |||||||||
更多资讯和项目情况联系:18989496092
以上资讯均来自互联网如有内容有任何侵权行为,请告知我们